Обласна олімпіада
Підсумки І етапу олімпіад предметів загальноосвітньої підготовки 2019
Результати участі учнів в (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів ПТНЗ області:
2019/2020 н.р | |||
місце | ПІБ учасника | ПІБ викладача | |
Українська
Мова та література |
10 | Лахман Олеся | Шептуха Олена Валеріївна |
Математика | 14 | Вдов Надія | Єгоршина Лілія Володимирівна |
Англійська мова | 3 | Яхниця Павло | Вернигора Олена Іванівна |
Фізика | 5 | Деревич Вадим | Коровкіна Лідія Сергіївна |
Історія | 9 | Рамаєв Іван | Мовчан Юлія Миколаївна |
Хімія | 3 | Бестелесна Марія | Давидюк Світлана Олександрівна |
Біологія | 21 | Коваленко Юлія | Матлай Анна Володимирівна |
Інформатика | 18 | Рябченко Олег | Лисак Ольга Іванівна |
Конкурс Яцика Деревич Вадим 7 місце підготувала Лисак Ольга Іванівна | |||
Конкурс Шевченка підготувала Надолинна Наталія Володимирівна
І курс – 11 місце Деревич Вадим ІІ курс – 19 місце Світлична Дарина ІІІ курс – 16 місце Шевченко Оксана |
|||
Розробка виховного заходу – 12 місце, Угрімова Оксана Володимирівна |
2018/2019 н.р |
|||
Предмет | ПІБ | місце | Підготував учня ПІБ ПП |
Інформатика | Полях Андрій (гр. В-11) | 25 | Мазько-Ярох С.В. |
Українська мова та література | Сазонова Валерія (гр. 5) | 20 | Надолина Н.В. |
Історія | Рамаєв Іван (гр. ЕГ-11) | 2 | Мовчан Ю.М. |
Хімія | Бестелесна Марія (гр. 7) | 2 | Давидюк С.О. |
Математика | Щербінін Ігор (гр. С-31) | 16 | Єгоршина Л.В. |
Іноземна мова (англійська) | Яхниця Павло (гр. 20) | 4 | Угрімова О.В. |
Фізика | Сазонова Валерія (гр. 5) | 5 | Коровкіна Л.С. |
Біологія | Тарануха Юлія (гр. 4) | 2 | Давидюк С.О. |
Правознавство | |||
Охорона праці | Чумаченко Тетяна | 10 | Роденко Д.Д. |
Командне місце в 2019 році – |
2016/2017 н.р |
|||
Предмет |
ПІБ |
місце | Підготував учня ПІБ ПП |
Інформатика | Руденко Максим | 23 | Слюта Д.С. |
Українська мова та література | Вайс Владислав | 29 | Прокопенко А.Ф. |
Історія | Сендецький Андрій | 26 | Надолина Н.В. |
Хімія | Сердюк Роман | 8 | Давидюк С.О. |
Математика | Плугатирьов Олександр | 15 | Вовк Н.І. |
Іноземна мова (англійська) | Губчик Ігор | 3 | Вернигора О.І. |
Фізика | Василенко Олександр | 26 | Слюта Д.С. |
Біологія | Васьковський Дмитро | 6 | Давидюк С.О. |
Правознавство | Кузнецов Микита | 17 | Єльникова Ю.О. |
Охорона праці | Василенко Олександр | 23 | Горбатенко З.М. |
Командне місце в 2017 році – 20 з 37 |
2017/2018 н.р |
||||
Предмет |
ПІБ |
місце |
Підготував учня ПІБ ПП |
Навчальна група |
Інформатика | Волобуєв Максим | 16 | Єгоршина Л.В. | В-11 |
Українська мова та література | Підкопай Карина | 10 | Надолина Н.В. | №8 |
Історія | Жуков Дмитро | 21 | Надолина Н.В. | ЕРВ-1 |
Хімія | Бестелесна Марія | 5 | Давидюк С.О. | К-7 |
Математика | Руденко Максим | 7 | Вовк Н.І. | В-31 |
Іноземна мова (англійська) | Сидоренко Данило | 12 | Федоріщева А.О. | К-7 |
Фізика | Росоха Наталія | 7 | Коровкіна Л.С. | О-14 |
Біологія | Васьковський Дмитро | 2 | Давидюк С.О. | С-31 |
Правознавство | Безпалий Богдан | 11 | Єльникова Ю.О. | ЕРВ-1 |
Охорона праці | Борисенко Анна | 5 | Роденко Д.Д. | №2 |
Командне місце в 2018 році – 7 з 32 |